您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中國版國家信用等級報告被疑自娛自樂工信部:1-8月規模以上工業增加值增長16.6% | 23~26 ° |
2 | 北京的哥曬上百小區黑燈照引發空置房大討論金融工作會議勾畫改革路線圖 15話題提上議程 | 23~25 ° |
3 | 專家預測我國二季度GDP增速回落 經濟會更平穩西部地區資源稅將從價征收 | 23~25 ° |
4 | 政策兩難仍將持續 動態微調成央行主基調國慶長假前資金麵趨緊 | 23~25 ° |
5 | 國家統計局:一百萬套住房待售央行公開市場連續7周實現資金淨投放 | 23~25 ° |
6 | 國務院下發利用外資工作各部委分工方案外貿變數增多 全年千億順差紅線難保 | 23~25 ° |
7 | 9月CPI或創年內新高 加息與否再惹爭議李克強:堅決抑製房地產投機炒作 | 20~25 ° |
8 | 人民日報:穩定宏觀政策 鞏固經濟發展好形勢房價統計改革方案已基本出台 將先征求專家意見 | 20~25 ° |
9 | 央行公布2010年8月金融統計數據報告摩根大通:中國已成全球並購重要買家 | 17~25 ° |
10 | 6月一致預期顯示,全國進口總值同比增 38.1%3.3% 7月CPI同比漲幅創年內新高 | 12~25 ° |
1 | 衛生部部長陳竺:藥品範圍將擴容一頭豬拱起多少通脹預期 | -24~-12 ° |
2 | 馬建堂:利用人口普查獲取住房空置相關信息7月進出口增三成多 | -24~-9 ° |
3 | 商務部:出口退稅調整不意味著外貿政策轉向樓市調控僵局鬆動:政府將加大對存量供給疏導 | -23~-12 ° |
4 | 孫明春:低庫存降低中國經濟二度探底可能性我國進出口總值創兩年來新高 | -23~-8 ° |
5 | 海口部分超市下架聖元奶粉8月份我國規模工業增加值同比增長13.9% | -20~-8 ° |
6 | 7月CPI今日揭曉 升破3%幾成定局聯合國和俄專家稱應理性看中國經濟總量世界第二 | -20~-8 ° |
7 | 央行:落實好適度寬鬆的貨幣政策李毅中:三網融合試點城市工作已啟動 | -20~-5 ° |
8 | 2009中國服務外包發展報告白皮書昨在滬發布摩根大通預計中國2030年或成為全球最大經濟體 | -19~-10 ° |
9 | 統計局:上半年我國城鎮居民收入實際增長7.5%6月進出口總值創曆史新高 上半年順差降四成 | -18~-12 ° |
10 | 三季度經濟數據下周公布 CPI或成全年季度峰值報告預計三季度GDP增9.2%左右 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中國7月CPI漲幅可能達到年內高點北京住宅成交量下降迅猛 庫存總量回升到9萬套 | 7优 |
2 | 30年後兩勞力養1個老人台灣千名群眾集會支持ECFA | 7优 |
3 | 7月新增貸款低於預期5328億仍處曆史高位中國三季度經濟數據將於下周四公布 | 7优 |
4 | 6月一致預期顯示:規模以上工業增加值預期同比增15.7%全國總工會:工會應向企業要求工資集體協商 | 7优 |
5 | 伯南克 將印鈔進行到底?|財經五連發上半年工業利潤同比增71.8% | 7优 |
6 | 7月份M2增速回落至17.6% 創19個月新低經濟指標小幅回落 我國經濟增長動力依然強勁 | 7优 |
7 | 7月我國CPI同比漲3.3%全總力推工資集體協商製度 | 7优 |
8 | 深圳東部華僑城娛樂項目安全事故6死9傷貸款購買商品房首付款比例調整至30%及以上 | 7优 |
9 | 中國內地消費信心樂觀度排全球第7政府投資條例擬出台 發改委收縮市縣審批權 | 7优 |
10 | 國家信息中心:下半年我國外貿增速逐季放緩社科院專家:我國城鎮化率虛高10個百分點 | 7优 |
1 | 7月PMI51.2%創近一年半來新低發改委專家:中國劉易斯拐點將在未來5-10年出現 | 381严重 |
2 | 投資及工業或雙雙緩增中國7月進出口再創新高 複蘇態勢持續 | 324严重 |
3 | 兩岸經濟框架協議今簽署 經貿合作實現製度化專家觀點 促進民間投資還需改善軟環境 | 273重度 |
4 | 人社部:企業年金投資權益類產品比例有望提高商務部:反壟斷審查對外企無歧視 | 270重度 |
5 | 工資5年倍增計劃或寫入收入分配改革方案統計局稱8月下旬50城市雞蛋價繼續上漲 | 269重度 |
6 | 央行3年期央票利率下行至2.65%上海將按住宅銷售價格確定土地增值稅預征率 | 257重度 |
7 | 工信部:上半年全國工業用電量同比增長24.20%審計署發現預算執行管理存3項主要問題 | 256重度 |
8 | 中報顯示七成房企缺錢 決戰金九銀十或不再死扛央行強調繼續落實適度寬鬆的貨幣政策 | 229重度 |
9 | 人民日報發文:樓市調控正處關鍵時期PMI創17個月新低 | 229重度 |
10 | 有扶有控加快推進結構調整北京上半年輸出技術同比增47% | 226重度 |
友情链接: